
Wyjazd studentów na studia (SMS) w ramach Programu ERASMUS+
| HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2026/2027 | |
| 03.02 – 19.02.2026 | Składanie wniosków w USOSweb |
| 24.02.2026 | Testy językowe poziomujące na platformie Moodle |
| 26.02.2026 | Spotkanie z wydziałową komisją rekrutacyjną |
| 03.03.2026 | Opublikowanie listy osób zakwalifikowanych zatwierdzonych przez DWM |
Rejestracja odbywa się w USOSweb.
| WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH | ||||
| państwo | www uczelni partnerskiej | kierunek PE – pedagogika PS – pedagogika specjalna PPW – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | wymagany poziom znajomości języka obcego | stawka miesięcznego stypendium w EURO |
| Litwa | https://www.vdu.lt/lt/ | PE, PS, PPW | angielski B2 | 600 |
| https://www.kvk.lt/ | PE I st. | angielski B1 lub litewski B1 | ||
| Niemcy | https://www.ehv-fernstudium.de | PE, PS, PPW | angielski B1 lub niemiecki B1 | 670 |
| http://www.khsb-berlin.de/ | PE I st. | niemiecki B1 | ||
| https://www.ku.de/ | PE, PS, PPW | angielski B2 lub niemiecki B1 | ||
| http://www.ash-berlin.eu/ | PE I st. | niemiecki B1 | ||
| Słowacja | https://www.truni.sk/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub słowacki B1 | 670 |
| https://www.ku.sk/en/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub słowacki B1 | ||
| Turcja | https://www.ankara.edu.tr/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub turecki B1 | 600 |
| https://www.hku.edu.tr/ | PE I st. | angielski B1 lub turecki B1 | ||
| https://bayburt.edu.tr/tr | PE, PS, PPW | angielski B1 lub turecki B1 | ||
| https://www.agri.edu.tr/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub turecki B1 | ||
| Włochy | https://www.unifi.it/it | PE, PS, PPW | włoski B1 | 670 |
| http://www.unicatt.it | PE, PS, PPW | angielski B1 lub włoski B1 | ||
| https://www.unito.it/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub włoski B1 | ||
| http://www.uniss.it/ | PE I st. | angielski B1 lub włoski B1 | ||
| http://www.unifg.it | PE, PS, PPW | angielski B1 lub włoski B1 | ||
| Czechy | https://www.jcu.cz/cz/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub czeski B1 | 670 |
| https://www.tul.cz/en/university/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub czeski B1 | ||
| http://www.cuni.cz | PE, PS, PPW | angielski B2 lub czeski B2 | ||
| Portugalia | https://www.ulisboa.pt/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub portugalski B1 | 670 |
| https://ipb.pt/pt | PE I st. | angielski B1 | ||
| Francja | https://www.univ-nantes.fr/ | PE, PS, PPW | francuski B2 | 670 |
| Macedonia Północna | https://www.ugd.edu.mk/en/home/ | PE, PS, PPW | angielski B1 lub macedoński B1 | 600 |
| Austria | https://kphvie.ac.at/home.html | PE, PS, PPW | angielski B2 lub niemiecki B2 | 670 |
| Hiszpania | https://www.uchceu.com/en | PE I st. | hiszpański B2 | 670 |
| Węgry | https://avkf.hu/apor-vilmos-catholic-college | PE, PS, PPW | angielski B1 | 600 |
Warto zapoznać się z poniższą decyzją:
Masz pytania?
Napisz: a.baranowska@uksw.edu.pl
Zadzwoń: 22 569-96-71
Wejdź: https://dwm.uksw.edu.pl/
Odważ się i wyjedź!